Sidenox 309 Mo fi 4,0mm 80674
Rutilno obložena elektroda sa veoma dobrim karakteristikama zavarivanja i visokim vrednostima mehaničke čvrstoće. Veoma dobro uklanjanje šljake. Austenitni zavareni sloj sa sadržajem ferita od cca. 15-20% Bez skaliranja do temperature od 1050°C. Pogodno za teško zavarljive čelike, posebno za popravke. Povećan % Molibdena CrMo.
SKU: 80674 Categories: Elektrode za zavarivanje, inox elektrode Tags: elektrode za zavarivanje, inox elektroda, prohrom Brand:Sideweld Erlikon
Description
-
Otpornost na piting koroziju: Mnogo bolje podnosi agresivne sredine, hloride i kiseline.
-
Veća čvrstoća na temperaturi: Zadržava bolja mehanička svojstva ako je deo izložen toploti.
-
Bolja metalurška stabilnost: Sprečava mešanje osnovnog materijala (crnog čelika) da “pokvari” antikorozivna svojstva šava.
Koristi se kao prvi sloj (“bafer” sloj) na običnom čeliku pre nego što se nanese završni sloj kiselootporne elektrode (poput 316L).
| Classification | ||||||||||||||||||
| DIN EN 1600 | E 23 12 2 L R 12 | |||||||||||||||||
| EN ISO 3581 | E 23 12 2 L R 12 | |||||||||||||||||
| AWS/SFA 5.4 | E 309 Mo – 16 | |||||||||||||||||
| Material No | 1.4459 | |||||||||||||||||
| Hemijska analiza % : | ||||||||||||||||||
| C | Mn | Si | Cr | Ni | Mo | |||||||||||||
| 0.03 | 2.0 | 1.2 | 22 | 13 | 3 | |||||||||||||
| Tipicne osobine cistog metal sava : | ||||||||||||||||||
| Heat treatment | 0.2% Proof stress [N/mm2] | Tensile strength [N/mm2] | Elongation A5 [%] | Impact energy ISO-V [J] | ||||||||||||||
| +20oC | ||||||||||||||||||
| As Welded | 420 | 600 | 35 | >60 | ||||||||||||||
| Materijali : | ||||||||||||||||||
| Spajanje nelegiranih ili niskolegiranih čelika/livenih čelika sa nerđajućim čelikom ili čelikom otpornim na toplotu, slojevi punila na spajanju obloženih ploča. | ||||||||||||||||||
| Trenutni uslovi i položaji zavarivanja | Skladištenje | |||||||||||||||||
| AC, DC+ | Držati na suvom mestu i izbegavati kondenzaciju. Po potrebi ponovo osušiti: na 300 °C tokom 2 sata. | |||||||||||||||||
| Amperage [A] | ||||||||||||||||||
| ø 2.00 | ø 2.50 | ø 3.25 | ø 4.00 | ø 5.00 | ||||||||||||||
| 55-70 | 70-90 | 90-110 | 120-130 | 140-160 | ||||||||||||||
| Pakovanja : | ||||||||||||||||||
| Diameter [mm] | Length [mm] | Kg/Package | Kg/Carton box | |||||||||||||||
| ø 2.00 | 275 | 3.0 | 18 | |||||||||||||||
| ø 2.50 | 300 | 3.0 | 18 | |||||||||||||||
| ø 3.25 | 300 | 3.0 | 18 | |||||||||||||||
| ø 4.00 | 350 | 3.0 | 18 | |||||||||||||||
| ø 5.00 | 350 | 3.0 | 18 | |||||||||||||||

























